MOZART: MITSUKO UCHIDA LIVE IN CONCERT/2CD

Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
MOZART: MITSUKO UCHIDA LIVE IN CONCERT/2CDSkladem849 Kč/ ks702 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
SEZNAM SKLADEB
| 1-1 | Fantazie c moll, KV 475 (c-moll · En Ut Mineur): Adagio – Allegro – Andantino – Più Allegro – Tempo I | 13:17 | |
| Sonáta c moll, KV 457 (c-moll · En Ut Mineur) | |||
| 1-2 | 1. Molto Allegro | 7:13 | |
| 1-3 | 2. Adagio | 7:59 | |
| 1-4 | 3. Allegro Assai | 4:34 | |
| 1-5 | Rondo a moll, KV 511 (a-moll · En La Mineur): Andante | 10:11 | |
| Sonáta in F, KV 533/494 (F-dur · En Fa Majeur) | |||
| 1-6 | 1. Allegro, KV 533 | 7:30 | |
| 1-7 | 2. Andante, KV 533 | 9:19 | |
| 1-8 | 3. Rondo (Allegretto), KV 494 | 6:20 | |
| 2-1 | Fantazie d moll, KV 397 (d-moll · En Ré Mineur): Andante – Adagio – Presto – Tempo I – Allegretto | 7:04 | |
| 2-2 | 10 Variations In G, KV 455 (Variationen G-dur · Variations en sol majeur) (on/über/sur: «unser dummer pöbel meint») (from/aus/extrait de «die pilger von mekka» (glück)) | 12:13 | |
| Sonáta in C, KV 545 (C-dur · En Ut Majeur) | |||
| 2-3 | 1. Allegro | 4:19 | |
| 2-4 | 2. Andante | 6:17 | |
| 2-5 | 3. Rondo | 1:50 | |
| Sonáta in D, KV 576 (D-dur · En Ré Majeur) | (14:18) | ||
| 2-6 | 1. Allegro | 4:54 | |
| 2-7 | 2. Adagio | 5:09 | |
| 2-8 | 3. Allegretto | 4:15 | |
| 2-9 | Adagio h moll, KV 540 (h-moll · En Si Mineur) |
Parametry
AutorMOZART WOLFGANG AMADEUS
Potřebujete poradit?
Zákaznická podpora Knihkupectví Tycho
+420 585 225 095
(Po-Pá, 8-18 hod.)
Zboží zařazeno v kategoriích

