SCHUMANN: 4SYMPHONIEN/3CD(LEONARDO BERNSTEIN)

Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
SCHUMANN: 4SYMPHONIEN/3CD(LEONARDO BERNSTEIN)Skladem1 300 Kč/ ks1 074 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
TRACKLIST
| 4 symfonické orchestry • klavierkonzert = klavírní koncert = concerto pour piano = koncert per pianoforte • cellokonzert = violoncello concerto = concerto pour violoncelle = koncert pro violoncello | |||
| Symfonie č. 1 B-dur op. 38 »Frühlings-Symphonie« Symfonie č. 1 B dur, op. 38 "Jarní" = Symfonie č. 1 en si bémol majeur, op. 38 «Le printemps» = Sinfonia č. 1 v Si bemolle maggiore, op. 38 "Sinfonia della primvera" | |||
| 1-1 | 1. Andante Un Poco Maestoso – Allegro Molto Vivace | 11:29 | |
| 1-2 | 2. Larghetto – Attacca: | 7:46 | |
| 1-3 | 3. Scherzo. Molto Vivace | 5:44 | |
| 1-4 | 4. Allegro Animato e Grazioso | 8:10 | |
| Symfonie č. 4 d-moll op. 120 = Symfonie č. 4 d moll, op. 120 = Symfonie č. 4 en ré mineur, op. 120 = Sinfonia č. 4 in re minore, op. 120 | |||
| 1-5 | 1. Ziemlich Langsam – Lebhaft – (Attacca:) | 11:48 | |
| 1-6 | 2. Romanze. Ziemlich Langsam – (Attacca:) | 5:13 | |
| 1-7 | 3. Scherzo. Lebhaft – Trio – (Attacca:) | 5:54 | |
| 1-8 | 4. Langsam – Lebhaft | 9:29 | |
| Symfonie č. 2 c-dur op. 61 = Symfonie č. 2 c moll, op. 61 = Symfonie č. 2 en ut majeur, op. 61 = Sinfonia č. 2 in do maggiore, op. 61 | |||
| 2-1 | 1. Sostenuto Assai – Allegro, Ma Non Troppo | 12:59 | |
| 2-2 | 2. Scherzo. Allegro Vivace | 6:59 | |
| 2-3 | 3. Adagio Espressivo | 13:47 | |
| 2-4 | 4. Allegro Molto Vivace | 8:45 | |
| Konzert für Violoncello und Orchester A-moll op. 129 = Koncert pro violoncello a orchestr a moll, op. 129 = Concerto pour violoncelle et orchestre en la mineur, op. 129 = Concerto per Violoncello e Orchestra in la minore, op. 129 | |||
| 2-5 | 1. Nicht zu Schnell | 11:48 | |
| 2-6 | 2. Langsam | 4:41 | |
| 2-7 | 3. Sehr Lebhaft | 7:53 | |
| Symfonie č. 3 Es-dur op. 97 »Rýnská« = Symfonie č. 3 Es dur, op. 97 "Rýnská" = Symfonie č. 3 En mi bémol majeur, op. 97 «Rhénane» = Sinfonia č. 3 in mi bemolle maggiore op. 97 "Renana" | |||
| 3-1 | 1. Lebhaft | 9:43 | |
| 3-2 | 2. Scherzo. Sehr Mäßig | 6:26 | |
| 3-3 | 3. Nicht Schnell | 6:10 | |
| 3-4 | 4. Feierlich – (Quasi Attacca:) | 6:57 | |
| 3-5 | 5. Lebhaft | 5:28 | |
| Konzert für Klavier und Orchester A-moll op. 54 = Koncert pro klavír a orchestr a moll, op. 54 = Concerto pour piano et orchestre en la mineur, op. 54 = Concerto per Pianoforte e Orchestra in la minore, op. 54 | |||
| 3-6 | 1. Allegro Affettuoso | 15:08 | |
| 3-7 | 2. Intermezzo. Andantino Grazioso – Attacca: | 5:50 | |
| 3-8 | 3. Allegro Vivace |
Parametry
AutorVIVALDI ANTONIO
Potřebujete poradit?
Zákaznická podpora Knihkupectví Tycho
+420 585 225 095
(Po-Pá, 8-18 hod.)
Zboží zařazeno v kategoriích

